纸张尺寸查询
A4 等各种纸张规格尺寸对照
数据查询
ISO 216 国际标准纸张尺寸与国内开本
| 规格 | 尺寸 (mm) | 尺寸 (in) |
|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 33.1 × 46.8 |
| A1 | 594 × 841 | 23.4 × 33.1 |
| A2 | 420 × 594 | 16.5 × 23.4 |
| A3 | 297 × 420 | 11.7 × 16.5 |
| A4 | 210 × 297 | 8.3 × 11.7 |
| A5 | 148 × 210 | 5.8 × 8.3 |
| A6 | 105 × 148 | 4.1 × 5.8 |
| A7 | 74 × 105 | 2.9 × 4.1 |
| A8 | 52 × 74 | 2.0 × 2.9 |
| B4 | 250 × 353 | 9.8 × 13.9 |
| B5 | 176 × 250 | 6.9 × 9.8 |
| B6 | 125 × 176 | 4.9 × 6.9 |
| C4 | 229 × 324 | 9.0 × 12.8 |
| C5 | 162 × 229 | 6.4 × 9.0 |
| C6 | 114 × 162 | 4.5 × 6.4 |
| 16开 | 185 × 260 | 7.3 × 10.2 |
| 大16开 | 210 × 285 | 8.3 × 11.2 |
| 32开 | 130 × 185 | 5.1 × 7.3 |
| 大32开 | 140 × 203 | 5.5 × 8.0 |
| 64开 | 92 × 130 | 3.6 × 5.1 |
共 20 条