文胸尺码查询
下胸围与罩杯尺码对照
数据查询
罩杯 = 上胸围 − 下胸围:A≈10cm,B≈12.5cm,C≈15cm,D≈17.5cm
| 下胸围 (cm) | A 杯 | B 杯 | C 杯 | D 杯 |
|---|---|---|---|---|
| 68 ~ 72 | 70A | 70B | 70C | 70D |
| 73 ~ 77 | 75A | 75B | 75C | 75D |
| 78 ~ 82 | 80A | 80B | 80C | 80D |
| 83 ~ 87 | 85A | 85B | 85C | 85D |
| 88 ~ 92 | 90A | 90B | 90C | 90D |
| 93 ~ 97 | 95A | 95B | 95C | 95D |
共 6 条
下胸围与罩杯尺码对照
| 下胸围 (cm) | A 杯 | B 杯 | C 杯 | D 杯 |
|---|---|---|---|---|
| 68 ~ 72 | 70A | 70B | 70C | 70D |
| 73 ~ 77 | 75A | 75B | 75C | 75D |
| 78 ~ 82 | 80A | 80B | 80C | 80D |
| 83 ~ 87 | 85A | 85B | 85C | 85D |
| 88 ~ 92 | 90A | 90B | 90C | 90D |
| 93 ~ 97 | 95A | 95B | 95C | 95D |
共 6 条