连衣裙尺码查询
连衣裙三围尺码对照
数据查询
| 尺码 | 胸围 (cm) | 腰围 (cm) | 臀围 (cm) | 裙长参考 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 76 ~ 80 | 58 ~ 62 | 82 ~ 86 | 膝上 10cm |
| S | 80 ~ 84 | 62 ~ 66 | 86 ~ 90 | 膝上 5cm |
| M | 84 ~ 88 | 66 ~ 70 | 90 ~ 94 | 及膝 |
| L | 88 ~ 92 | 70 ~ 74 | 94 ~ 98 | 膝下 5cm |
| XL | 92 ~ 96 | 74 ~ 78 | 98 ~ 102 | 膝下 10cm |
共 5 条
连衣裙三围尺码对照
| 尺码 | 胸围 (cm) | 腰围 (cm) | 臀围 (cm) | 裙长参考 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 76 ~ 80 | 58 ~ 62 | 82 ~ 86 | 膝上 10cm |
| S | 80 ~ 84 | 62 ~ 66 | 86 ~ 90 | 膝上 5cm |
| M | 84 ~ 88 | 66 ~ 70 | 90 ~ 94 | 及膝 |
| L | 88 ~ 92 | 70 ~ 74 | 94 ~ 98 | 膝下 5cm |
| XL | 92 ~ 96 | 74 ~ 78 | 98 ~ 102 | 膝下 10cm |
共 5 条