男装尺码查询
男装号型尺码对照表
数据查询
| 尺码 | 胸围 (cm) | 腰围 (cm) | 肩宽 (cm) | 适合身高 |
|---|---|---|---|---|
| S (165/84A) | 84 ~ 88 | 70 ~ 74 | 42 ~ 43 | 160 ~ 168 |
| M (170/88A) | 88 ~ 92 | 74 ~ 78 | 43 ~ 44 | 165 ~ 173 |
| L (175/92A) | 92 ~ 96 | 78 ~ 82 | 44 ~ 45 | 170 ~ 178 |
| XL (180/96A) | 96 ~ 100 | 82 ~ 86 | 45 ~ 46 | 175 ~ 183 |
| XXL (185/100A) | 100 ~ 104 | 86 ~ 90 | 46 ~ 47 | 180 ~ 188 |
共 5 条