童装尺码查询
儿童身高对应服装尺码
数据查询
| 尺码 | 身高 (cm) | 年龄参考 | 胸围 (cm) |
|---|---|---|---|
| 90 | 85 ~ 95 | 2 ~ 3 岁 | 52 ~ 56 |
| 100 | 95 ~ 105 | 3 ~ 4 岁 | 56 ~ 60 |
| 110 | 105 ~ 115 | 4 ~ 5 岁 | 60 ~ 64 |
| 120 | 115 ~ 125 | 6 ~ 7 岁 | 64 ~ 68 |
| 130 | 125 ~ 135 | 8 ~ 9 岁 | 68 ~ 72 |
| 140 | 135 ~ 145 | 10 ~ 11 岁 | 72 ~ 76 |
| 150 | 145 ~ 155 | 12 ~ 13 岁 | 76 ~ 80 |
共 7 条