女装尺码查询
女装号型尺码对照表
数据查询
| 尺码 | 胸围 (cm) | 腰围 (cm) | 肩宽 (cm) | 适合身高 |
|---|---|---|---|---|
| S (155/80A) | 78 ~ 82 | 62 ~ 66 | 36 ~ 37 | 150 ~ 158 |
| M (160/84A) | 82 ~ 86 | 66 ~ 70 | 37 ~ 38 | 155 ~ 163 |
| L (165/88A) | 86 ~ 90 | 70 ~ 74 | 38 ~ 39 | 160 ~ 168 |
| XL (170/92A) | 90 ~ 94 | 74 ~ 78 | 39 ~ 40 | 165 ~ 173 |
| XXL (175/96A) | 94 ~ 98 | 78 ~ 82 | 40 ~ 41 | 170 ~ 178 |
共 5 条